Lista de Movimentos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (→Lista de movimentos: edição de tabela com códigos) |
|||
Linha 9: | Linha 9: | ||
! style="width: 30px" |# | ! style="width: 30px" |# | ||
! style="width: 160px" |Nome | ! style="width: 160px" |Nome | ||
!Descrição | |||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
|Pancada | |Pancada | ||
|O alvo é golpeado fisicamente com uma pata, cauda longa ou algo do tipo. | |||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
|Golpe de Caratê | |Golpe de Caratê | ||
|O alvo é atacado com um golpe cortante. Golpes críticos ocorrem mais facilmente. | |||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
|Tapa Duplo | |Tapa Duplo | ||
|O alvo é estapeado repetidamente, de duas a cinco vezes seguidas. | |||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
|Soco de Cometa | |Soco de Cometa | ||
|O alvo é atingido com uma sequência de socos que acertam de duas a cinco vezes seguidas. | |||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Mega Soco | |Mega Soco | ||
|O alvo é atingido por um soco desferido com grande força muscular. | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Dia do Pagamento | |Dia do Pagamento | ||
|Várias moedas são lançadas no alvo para causar dano. O Treinador recebe o dinheiro após a batalha. | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Soco de Fogo | |Soco de Fogo | ||
|O alvo é atingido por um punho flamejante. Isso pode deixar o alvo queimado. | |||
|- | |- | ||
|8 | |8 | ||
|Soco de Gelo | |Soco de Gelo | ||
|O alvo é atingido por um punho gelado. Isso pode deixar o alvo congelado. | |||
|- | |- | ||
|9 | |9 | ||
|Soco Trovoada | |Soco Trovoada | ||
|O alvo é atingido por um punho eletrificado. Isso também pode deixar o alvo paralisado. | |||
|- | |- | ||
|10 | |10 | ||
|Arranhão | |Arranhão | ||
|Garras duras, pontiagudas e afiadas rasgam o alvo. | |||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|Agarro Vicioso | |Agarro Vicioso | ||
|O alvo é agarrado pelos lados e espremido. | |||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
| Guilhotina | | Guilhotina | ||
|Um ataque violento e destruidor com grandes pinças. Se o golpe acertar, o alvo desmaiará instantaneamente. | |||
|- | |- | ||
|13 | |13 | ||
|Vento Cortante | |Vento Cortante | ||
|Um ataque de dois turnos. Lâminas de vento atingem os Pokémon adversários no segundo turno. Golpes críticos ocorrem mais facilmente. | |||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
|Dança de Espadas | |Dança de Espadas | ||
|Uma dança frenética para elevar o espírito de luta. Aumenta bruscamente o Ataque do usuário. | |||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|Cortar | |Cortar | ||
|O alvo é cortado com uma foice ou garra. Isso também pode ser usado para cortar árvores mais finas. | |||
|- | |- | ||
|16 | |16 | ||
|Lufada de Vento | |Lufada de Vento | ||
|Uma rajada de vento é levantada por asas e lançada no alvo para causar dano. | |||
|- | |- | ||
|17 | |17 | ||
|Ataque de Asa | |Ataque de Asa | ||
|O alvo é atingido por grandes e imponentes asas, amplamente abertas para causar dano. | |||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|Rajada de Vento | |Rajada de Vento | ||
|O alvo é soprado para fora da batalha, dando lugar a outro Pokémon. Em batalhas selvagens, a batalha termina caso seja contra um único Pokémon. | |||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|Voar | |Voar | ||
|O usuário levanta vôo e ataca o alvo no próximo turno. Também pode ser utilizado para voar para cidades conhecidas. | |||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
| Enlaçar | | Enlaçar | ||
|Um longo corpo ou tentáculos são utilizados para prender o alvo e espremê-lo por quatro ou cinco turnos. | |||
|- | |- | ||
|21 | |21 | ||
|Pancada Brusca | |Pancada Brusca | ||
|O alvo é atingido com uma longa cauda, vinhas ou algo parecido para infligir dano. | |||
|- | |- | ||
|22 | |22 | ||
|Chicote de Vinha | |Chicote de Vinha | ||
|O alvo é atingido por vinhas finas como chicote. | |||
|- | |- | ||
|23 | |23 | ||
|Pisotear | |Pisotear | ||
|O alvo é pisoteado por um grande pé. Isso também pode fazer o alvo hesitar. | |||
|- | |- | ||
|24 | |24 | ||
|Chute Duplo | |Chute Duplo | ||
|O alvo é atingido rapidamente com um chute duas vezes seguidas usando ambos os pés. | |||
|- | |- | ||
|25 | |25 | ||
|Mega Chute | |Mega Chute | ||
|O alvo é atingido por um chute desferido com grande força muscular. | |||
|- | |- | ||
|26 | |26 | ||
|Voadora | |Voadora | ||
|O usuário pula alto, depois golpeia com um chute. Se o chute erra, o usuário se fere. | |||
|- | |- | ||
|27 | |27 | ||
| Chute Giratório | | Chute Giratório | ||
|O usuário desfere um rápido chute giratório. Isso também pode fazer o alvo hesitar. | |||
|- | |- | ||
|28 | |28 | ||
|Ataque de Areia | |Ataque de Areia | ||
|Areia é lançada no rosto do alvo, reduzindo a Precisão. | |||
|- | |- | ||
|29 | |29 | ||
|Cabeçada | |Cabeçada | ||
|O usuário direciona sua cabeça e ataca, avançando diretamente sobre o alvo. Isso também pode fazer o alvo hesitar. | |||
|- | |- | ||
|30 | |30 | ||
|Ataque de Chifre | |Ataque de Chifre | ||
|O alvo é perfurado por um chifre pontudo e afiado. | |||
|- | |- | ||
|31 | |31 | ||
|Ataque de Fúria | |Ataque de Fúria | ||
|O alvo é perfurado repetidamente por um chifre ou bico, de duas a cinco vezes seguidas. | |||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|Chifre de Broca | |Chifre de Broca | ||
|O usuário perfura o alvo com um chifre que gira como uma broca. Se o golpe acertar, o alvo desmaia instantaneamente. | |||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
|Investida | |Investida | ||
|O usuário vai para cima do alvo e lhe atinge com o seu corpo. | |||
|- | |- | ||
|34 | |34 | ||
|Pancada Corporal | |Pancada Corporal | ||
|O usuário se lança para cima do alvo com todo o peso de seu corpo. Isso também pode deixar o alvo paralisado. | |||
|- | |- | ||
|35 | |35 | ||
|Embrulho | |Embrulho | ||
|Um longo corpo ou vinhas são usados para embrulhar e apertar o alvo por quatro ou cinco turnos. | |||
|- | |- | ||
|36 | |36 | ||
|Desmantelar | |Desmantelar | ||
|Uma investida corporal imprudente para golpear o alvo. Isso também fere um pouco o usuário. | |||
|- | |- | ||
|37 | |37 | ||
|Castigar | |Castigar | ||
|O usuário se enfurece e ataca de dois a três turnos. O usuário então fica confuso. | |||
|- | |- | ||
|38 | |38 | ||
|Pontada Dupla | |Pontada Dupla | ||
|Uma investida imprudente e muito perigosa. Isso também fere bastante o usuário. | |||
|- | |- | ||
|39 | |39 | ||
|Cauda Chicote | |Cauda Chicote | ||
|O usuário balança sua cauda de maneira fofa, baixando a guarda do Pokémon adversário e diminuindo sua Defesa. | |||
|- | |- | ||
|40 | |40 | ||
|Ferrão Venenoso | |Ferrão Venenoso | ||
|O usuário perfura o alvo com um ferrão venenoso. Isso também pode envenenar o alvo. | |||
|- | |- | ||
|41 | |41 | ||
|Agulha Dupla | |Agulha Dupla | ||
|O usuário causa dano duas vezes seguidas, perfurando o alvo com dois ferrões. Isso também pode envenenar o alvo. | |||
|- | |- | ||
|42 | |42 | ||
|Espinhos Mísseis | |Espinhos Mísseis | ||
|Ferrões afiados são lançados no alvo em rápida sucessão. Acertam de duas a cinco vezes seguidas. | |||
|- | |- | ||
|43 | |43 | ||
|Encarar | |Encarar | ||
|O usuário lança um olhar intimidador no Pokémon adversário, reduzindo sua Defesa. | |||
|- | |- | ||
|44 | |44 | ||
|Mordida | |Mordida | ||
|O alvo é mordido ferozmente com presas afiadas. Isso também pode fazer o alvo hesitar. | |||
|- | |- | ||
|45 | |45 | ||
|Rosnadura | |Rosnadura | ||
|O usuário rosna de maneira agradável, baixando a guarda do Pokémon adversário. Isso diminui o Ataque do adversário. | |||
|- | |- | ||
|46 | |46 | ||
|Rugir | |Rugir | ||
|O alvo se assusta, retorna para a sua Poké Bola e um outro Pokémon toma o seu lugar. O combate é encerrado contra um único adversário selvagem. | |||
|- | |- | ||
|47 | |47 | ||
|Canção de Ninar | |Canção de Ninar | ||
|Uma suave canção de ninar é cantada com uma voz calma, colocando o alvo em sono profundo. | |||
|- | |- | ||
|48 | |48 | ||
|Supersônico | |Supersônico | ||
|O usuário gera estranhas ondas sonoras de seu corpo que confundem o alvo. | |||
|- | |- | ||
|49 | |49 | ||
|Explosão Sônica | |Explosão Sônica | ||
|O alvo é atingido com uma onda de choque destrutiva que sempre causa dano de 20 PS. | |||
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
|Desabilitar | |Desabilitar | ||
|Por quatro turnos, este movimento impede que o alvo utilize o último movimento usado por ele. | |||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
|Ácido | |Ácido | ||
|Os Pokémon adversários são atacados com um jato de um forte ácido. Isso também pode diminuir a Defesa Especial. | |||
|- | |- | ||
|52 | |52 | ||
|Brasa | |Brasa | ||
|O alvo é atacado com pequenas chamas. Também pode deixar o alvo com uma queimadura. | |||
|- | |- | ||
|53 | |53 | ||
|Lança-chamas | |Lança-chamas | ||
|O usuário ataca o alvo com uma grande explosão de fogo. Também pode deixar o alvo com uma queimadura. | |||
|- | |- | ||
|54 | |54 | ||
|Neblina | |Neblina | ||
|O usuário esconde a si mesmo e seus aliados em uma neblina branca que impede que seus atributos sejam reduzidos por cinco turnos. | |||
|- | |- | ||
|55 | |55 | ||
|Revolver D’água | |Revolver D’água | ||
|O alvo é atingido por um disparo forte de água. | |||
|- | |- | ||
|56 | |56 | ||
|Jato D’água | |Jato D’água | ||
|O alvo é atingido por um enorme volume de água lançada sob uma forte pressão. | |||
|- | |- | ||
|57 | |57 | ||
|Surfar | |Surfar | ||
|O usuário ataca tudo ao seu redor, inundando os arredores com uma onda gigante. Também pode ser usado para atravessar a água. | |||
|- | |- | ||
|58 | |58 | ||
|Raio Congelante | |Raio Congelante | ||
|O alvo é atingido por um raio de energia congelante. Isso também pode deixar o alvo congelado. | |||
|- | |- | ||
|59 | |59 | ||
|Nevasca | |Nevasca | ||
|Uma enorme nevasca é invocada para atacar o Pokémon adversário. Também pode deixar o Pokémon adversário congelado. | |||
|- | |- | ||
|60 | |60 | ||
|Feixe Psíquico | |Feixe Psíquico | ||
|O alvo é atacado por um feixe peculiar. Isso também pode deixar o alvo confuso. | |||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
|Jato de Bolhas | |Jato de Bolhas | ||
|Um jato de bolhas é borrifado com intensidade no alvo. Isso também pode diminuir o atributo de Velocidade. | |||
|- | |- | ||
|62 | |62 | ||
|Raio Aurora | |Raio Aurora | ||
|O alvo é atingido por um raio colorido como o arco-íris. Isso também pode diminuir o atributo de Ataque do alvo. | |||
|- | |- | ||
|63 | |63 | ||
|Hiper Raio | |Hiper Raio | ||
|O alvo é atingido por um raio poderoso. O usuário não poderá se mover no próximo turno. | |||
|- | |- | ||
|64 | |64 | ||
|Bicada | |Bicada | ||
|O alvo é atingido por um bico ou chifre pontudo. | |||
|- | |- | ||
|65 | |65 | ||
|Bico Broca | |Bico Broca | ||
|Um ataque giratório com um bico afiado que age como uma broca. | |||
|- | |- | ||
|66 | |66 | ||
|Submissão | |Submissão | ||
|O usuário agarra o alvo e, imprudentemente, mergulha em direção ao chão. Isso também fere um pouco o usuário. | |||
|- | |- | ||
|67 | |67 | ||
|Rasteira | |Rasteira | ||
|Um poderoso chute baixo que derruba o alvo. Quanto mais pesado for o alvo, maior o poder do movimento. | |||
|- | |- | ||
|68 | |68 | ||
|Contra-Ataque | |Contra-Ataque | ||
|Um movimento de retaliação que neutraliza qualquer ataque físico, causando o dobro do dano recebido. | |||
|- | |- | ||
|69 | |69 | ||
|Ataque Sísmico | |Ataque Sísmico | ||
|O alvo é lançado usando o poder da gravidade. Isso causa dano igual ao nível do usuário. | |||
|- | |- | ||
|70 | |70 | ||
|Super Força | |Super Força | ||
|O alvo é atingido com um soco dado com o máximo de força. Também pode ser usado para mover rochas pesadas. | |||
|- | |- | ||
|71 | |71 | ||
|Absorção | |Absorção | ||
|Um ataque que drena nutrientes. Os PS do usuário são restaurados pela metade do dano infligido ao alvo. | |||
|- | |- | ||
|72 | |72 | ||
|Mega Dreno | |Mega Dreno | ||
|Um ataque que drena nutrientes. Os PS do usuário são restaurados pela metade do dano infligido ao alvo. | |||
|- | |- | ||
|73 | |73 | ||
|Semente Drenante | |Semente Drenante | ||
|Uma semente é plantada no alvo. Rouba alguns pontos de PS do alvo a cada turno. | |||
|- | |- | ||
|74 | |74 | ||
|Crescimento | |Crescimento | ||
|O corpo do usuário cresce de uma vez só, aumentando os atributos de Ataque e Ataque Esp. | |||
|- | |- | ||
|75 | |75 | ||
|Folha Navalha | |Folha Navalha | ||
|Folhas afiadas são lançadas para cortar o Pokémon adversário. Golpes críticos ocorrem mais facilmente. | |||
|- | |- | ||
|76 | |76 | ||
|Raio Solar | |Raio Solar | ||
|Neste ataque de dois turnos, o usuário absorve luz, então dispara um raio focalizado no próximo turno. | |||
|- | |- | ||
|77 | |77 | ||
|Pó Venenoso | |Pó Venenoso | ||
|O usuário espalha uma nuvem de poeira venenosa no alvo. Isso também pode envenenar o alvo. | |||
|- | |- | ||
|78 | |78 | ||
|Pó Atordoante | |Pó Atordoante | ||
|O usuário espalha uma nuvem de esporos entorpecentes que paralisam o alvo. | |||
|- | |- | ||
|79 | |79 | ||
|Pó do Sono | |Pó do Sono | ||
|O usuário espalha uma grande nuvem de pó sonifero de sono ao redor do alvo. | |||
|- | |- | ||
|80 | |80 | ||
|Dança de Pétalas | |Dança de Pétalas | ||
|O usuário ataca o alvo espalhando pétalas de dois a três turnos. O usuário então fica confuso. | |||
|- | |- | ||
|81 | |81 | ||
|Estilingada | |Estilingada | ||
|O Pokémon adversário é enrolado com uma seda expelida da boca do usuário, o que reduz duramente o atributo de Velocidade. | |||
|- | |- | ||
|82 | |82 | ||
|Ira do Dragão | |Ira do Dragão | ||
|Este ataque atinge o alvo com uma onda de choque de pura fúria. Este ataque sempre causa 40 PS de dano. | |||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|Chama Furacão | |Chama Furacão | ||
|O alvo fica preso dentro de um vórtice feroz de fogo que se prolonga por quatro ou cinco turnos. | |||
|- | |- | ||
|84 | |84 | ||
|Choque Elétrico | |Choque Elétrico | ||
|Um choque elétrico que cai sobre o alvo causando dano. Também pode paralisar o alvo. | |||
|- | |- | ||
|85 | |85 | ||
|Choque do Trovão | |Choque do Trovão | ||
|Uma forte explosão elétrica que cai sobre o alvo. Isso também pode causar paralisia. | |||
|- | |- | ||
|86 | |86 | ||
|Onda de Trovão | |Onda de Trovão | ||
|O usuário lança um choque elétrico fraco que paralisa o alvo. | |||
|- | |- | ||
|87 | |87 | ||
|Trovão | |Trovão | ||
|Um raio cruel despenca no alvo para causar dano. Isso também pode deixar o alvo com paralisia. | |||
|- | |- | ||
|88 | |88 | ||
|Lança-Rochas | |Lança-Rochas | ||
|Para atacar, o usuário pega uma pequena rocha e joga no alvo. | |||
|- | |- | ||
|89 | |89 | ||
|Terremoto | |Terremoto | ||
|O usuário desencadeia um terremoto que atinge todos os Pokémon ao seu redor. | |||
|- | |- | ||
|90 | |90 | ||
|Fissura | |Fissura | ||
|O usuário abre uma fissura no chão e solta o alvo nela. O alvo desmaiará instantaneamente se este ataque acertar. | |||
|- | |- | ||
|91 | |91 | ||
|Cavar | |Cavar | ||
|O usuário se entoca, então ataca no próximo turno. Também pode ser usado para sair de cavernas. | |||
|- | |- | ||
|92 | |92 | ||
| Tóxico | | Tóxico | ||
|Um movimento que deixa o alvo seriamente envenenado. Seu dano venenoso aumenta a cada turno. | |||
|- | |- | ||
|93 | |93 | ||
|Confusão | |Confusão | ||
|O alvo é atingido por uma força telecinética fraca. Isso também pode deixar o alvo confuso. | |||
|- | |- | ||
|94 | |94 | ||
|Psíquico | |Psíquico | ||
|O alvo é atingido por uma força telecinética poderosa. Isso também pode diminuir a Defesa Especial do alvo. | |||
|- | |- | ||
|95 | |95 | ||
|Hipnose | |Hipnose | ||
|O usuário implanta uma sugestão hipnótica para fazer o alvo cair em um sono profundo. | |||
|- | |- | ||
|96 | |96 | ||
|Meditação | |Meditação | ||
|O usuário medita para despertar o poder profundo do seu corpo para aumentar seu atributo de Ataque. | |||
|- | |- | ||
|97 | |97 | ||
|Agilidade | |Agilidade | ||
|O usuário relaxa o corpo para se mover rapidamente. Isso aumenta bruscamente sua Velocidade. | |||
|- | |- | ||
|98 | |98 | ||
|Ataque Rápido | |Ataque Rápido | ||
|O usuário se lança contra o alvo a uma velocidade que o torna quase invisível. Esse movimento tem prioridade. | |||
|- | |- | ||
|99 | |99 | ||
|Ira | |Ira | ||
|Enquanto este movimento estiver em uso, o poder da ira aumenta o Ataque toda vez que o usuário for atingido em batalha. | |||
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
|Teletransporte | |Teletransporte | ||
|Use para fugir de qualquer Pokémon selvagem. Também pode voltar para o último Centro Pokémon visitado. | |||
|- | |- | ||
|101 | |101 | ||
|Sombra Noturna | |Sombra Noturna | ||
|O usuário faz com que o alvo veja uma miragem assustadora. Isso causa dano igual ao nível do usuário. | |||
|- | |- | ||
|102 | |102 | ||
|Mímica | |Mímica | ||
|O usuário copia o último movimento do alvo. O movimento pode ser usado durante a batalha até que o Pokémon seja trocado. | |||
|- | |- | ||
|103 | |103 | ||
|Guinchar | |Guinchar | ||
|Um grito estridente que reduz duramente o atributo de Defesa do alvo. | |||
|- | |- | ||
| 104 | | 104 | ||
|Multiplicar | |Multiplicar | ||
|Movendo-se rapidamente, o usuário faz cópias ilusórias para aumentar sua Evasão. | |||
|- | |- | ||
|105 | |105 | ||
|Recuperar | |Recuperar | ||
|Restaurando suas células, o usuário restaura metade do seu máximo de PS. | |||
|- | |- | ||
|106 | |106 | ||
|Endurecer | |Endurecer | ||
|O usuário enrijece todos os músculos do seu corpo para aumentar seu atributo de Defesa. | |||
|- | |- | ||
|107 | |107 | ||
|Minimizar | |Minimizar | ||
|O usuário comprime seu corpo para se parecer menor, o que aumenta bruscamente sua Evasão. | |||
|- | |- | ||
|108 | |108 | ||
|Cort. de Fumaça | |Cort. de Fumaça | ||
|O usuário lança uma nuvem obscura de fumaça ou tinta. Isso diminui a Precisão do alvo. | |||
|- | |- | ||
|109 | |109 | ||
|Raio da Confusão | |Raio da Confusão | ||
|O alvo é exposto a um raio sinistro que leva à confusão. | |||
|- | |- | ||
|110 | |110 | ||
|Retirada | |Retirada | ||
|O usuário retrai seu corpo para dentro de seu casco duro, aumentando o seu atributo de Defesa. | |||
|- | |- | ||
|111 | |111 | ||
| Defesa Fechada | | Defesa Fechada | ||
|O usuário se enrola para esconder os pontos fracos e aumentar seu atributo de Defesa. | |||
|- | |- | ||
|112 | |112 | ||
|Barreira | |Barreira | ||
|O usuário ergue uma barreira robusta que aumenta bruscamente a sua Defesa. | |||
|- | |- | ||
|113 | |113 | ||
|Tela de Luz | |Tela de Luz | ||
|Uma incrível parede de luz é erguida para reduzir o dano de ataques especiais por cinco turnos. | |||
|- | |- | ||
|114 | |114 | ||
|Nevoeiro | |Nevoeiro | ||
|O usuário cria uma névoa que elimina todas as alterações de atributos de todos os Pokémon envolvidos na batalha. | |||
|- | |- | ||
|115 | |115 | ||
|Refletir | |Refletir | ||
|Uma incrível parede de luz é erguida para reduzir o dano de ataques físicos por cinco turnos. | |||
|- | |- | ||
|116 | |116 | ||
|Focar Energia | |Focar Energia | ||
|O usuário respira fundo e se concentra, para que golpes críticos acertem mais facilmente. | |||
|- | |- | ||
|117 | |117 | ||
|Aguardar | |Aguardar | ||
|O usuário suporta ataques por dois turnos e em seguida revida causando o dobro do dano recebido. | |||
|- | |- | ||
|118 | |118 | ||
|Metrônomo | |Metrônomo | ||
|O usuário balança um dedo e estimula seu cérebro para usar aleatoriamente quase qualquer movimento. | |||
|- | |- | ||
|119 | |119 | ||
|Ataque Espelhado | |Ataque Espelhado | ||
|O usuário contra-ataca o alvo imitando seu último movimento utilizado. | |||
|- | |- | ||
|120 | |120 | ||
|Autodestruição | |Autodestruição | ||
|O usuário ataca tudo ao seu redor causando uma explosão. O usuário desmaia por usar esse golpe. | |||
|- | |- | ||
|121 | |121 | ||
|Ovo Bomba | |Ovo Bomba | ||
|Um ovo grande é arremessado contra o alvo com força máxima para causar dano. | |||
|- | |- | ||
|122 | |122 | ||
|Lambida | |Lambida | ||
|O alvo é lambido com uma língua comprida, causando dano. Isso também pode deixar o alvo paralisado. | |||
|- | |- | ||
|123 | |123 | ||
|Poluição | |Poluição | ||
|O alvo é atacado com uma descarga de gases poluentes. Isso também pode envenenar o alvo. | |||
|- | |- | ||
|124 | |124 | ||
|Jato de Lodo | |Jato de Lodo | ||
|Lodo insalubre é arremessado no alvo. Isso também pode causar envenenamento. | |||
|- | |- | ||
|125 | |125 | ||
|Bastão de Osso | |Bastão de Osso | ||
|O usuário golpeia o alvo com um osso. Isso também pode o fazer o alvo hesitar. | |||
|- | |- | ||
|126 | |126 | ||
|Rajada de Fogo | |Rajada de Fogo | ||
|O alvo é atacado com uma intensa explosão de fogo destruidor. Isso também pode deixar o alvo com uma queimadura. | |||
|- | |- | ||
|127 | |127 | ||
|Cachoeira | |Cachoeira | ||
|O usuário investe no alvo e pode fazê-lo hesitar. Também pode ser usado para subir cachoeiras. | |||
|- | |- | ||
|128 | |128 | ||
|Capturar | |Capturar | ||
|O alvo é apertado e imprenssado pela concha densa e robusta do usuário por quatro ou cinco turnos. | |||
|- | |- | ||
|129 | |129 | ||
| Ataque Veloz | | Ataque Veloz | ||
|Raios em formato de estrela são disparados no Pokémon adversário. Esse ataque nunca erra. | |||
|- | |- | ||
|130 | |130 | ||
|Quebra-Crânio | |Quebra-Crânio | ||
|O usuário retrai sua cabeça para aumentar a Defesa no primeiro turno e depois se choca com o alvo no próximo turno. | |||
|- | |- | ||
|131 | |131 | ||
|Tiro de Espinhos | |Tiro de Espinhos | ||
|Espinhos afiados são lançados no alvo em rápida sucessão. Eles acertam de duas a cinco vezes seguidas. | |||
|- | |- | ||
|132 | |132 | ||
|Contrair | |Contrair | ||
|O alvo é atacado com longos e sorrateiros tentáculos ou vinhas. Isso também pode diminuir a Velocidade do alvo. | |||
|- | |- | ||
|133 | |133 | ||
|Amnésia | |Amnésia | ||
|O usuário esvazia sua mente temporariamente para esquecer suas preocupações. Isso aumenta bruscamente a Defesa Especial do usuário. | |||
|- | |- | ||
|134 | |134 | ||
|Cinese | |Cinese | ||
|O usuário distrai o alvo entortando uma colher. Isso diminui a Precisão do alvo. | |||
|- | |- | ||
|135 | |135 | ||
|Cozidos | |Cozidos | ||
|O usuário restaura seus próprios PS pela metade do seu máximo de PS. Também pode ser usado a qualquer momento para restaurar seus PS. | |||
|- | |- | ||
|136 | |136 | ||
|Super Voadora | |Super Voadora | ||
|O alvo é atacado com uma joelhada de um pulo. Caso erre, o usuário é machucado no lugar. | |||
|- | |- | ||
|137 | |137 | ||
|Olhar Penetrante | |Olhar Penetrante | ||
|O usuário intimida o alvo com o padrão em sua barriga para causar paralisia. | |||
|- | |- | ||
|138 | |138 | ||
|Devora-Sonhos | |Devora-Sonhos | ||
|O usuário se alimenta dos sonhos de um alvo adormecido. Ele absorve metade do dano causado para curar seus próprios PS. | |||
|- | |- | ||
|139 | |139 | ||
|Gás Venenoso | |Gás Venenoso | ||
|Uma nuvem de gás venenoso é assoprada no rosto do Pokémon adversário. Isso também pode envenenar aqueles atingidos. | |||
|- | |- | ||
|140 | |140 | ||
|Barricada | |Barricada | ||
|Objetos redondos são lançados no alvo para acertar de duas a cinco vezes seguidas. | |||
|- | |- | ||
|141 | |141 | ||
|Suga-Vidas | |Suga-Vidas | ||
|O usuário drena o sangue do alvo. Os PS do usuário são restaurados pela metade do dano recebido pelo alvo. | |||
|- | |- | ||
|142 | |142 | ||
|Beijo Amoroso | |Beijo Amoroso | ||
|Com uma face assustadora, o usuário tenta beijar o alvo à força. Se conseguir, o alvo cai no sono. | |||
|- | |- | ||
|143 | |143 | ||
|Ataque do Céu | |Ataque do Céu | ||
|Um movimento de dois turnos, onde golpes críticos acertam mais facilmente. Isso também pode fazer o alvo hesitar. | |||
|- | |- | ||
|144 | |144 | ||
|Transformação | |Transformação | ||
|O usuário transforma-se em uma cópia do alvo, conseguindo os mesmos movimentos do adversário. | |||
|- | |- | ||
|145 | |145 | ||
|Bolha | |Bolha | ||
|Um jato de incontáveis bolhas é disparado no Pokémon adversário. Isso também pode diminuir a velocidade do alvo. | |||
|- | |- | ||
|146 | |146 | ||
|Soco Estonteante | |Soco Estonteante | ||
|O alvo é atingido com socos dados ritmicamente. Isso também pode deixar o alvo confuso. | |||
|- | |- | ||
|147 | |147 | ||
|Esporos | |Esporos | ||
|O usuário espalha rajadas de esporos que induzem sono ao alvo. | |||
|- | |- | ||
|148 | |148 | ||
|Clarão | |Clarão | ||
|O usuário pisca uma luz brilhante que reduz a Precisão do alvo. | |||
|- | |- | ||
|149 | |149 | ||
|Onda Psíquica | |Onda Psíquica | ||
|O alvo é atacado com uma estranha onda psíquica. O ataque varia de intensidade. | |||
|- | |- | ||
|150 | |150 | ||
|Borrifada | |Borrifada | ||
|O usuário apenas debate-se no chão e espirra água ao seu redor sem efeito algum... | |||
|- | |- | ||
|151 | |151 | ||
|Armadura Ácida | |Armadura Ácida | ||
|O usuário altera sua estrutura celular para se liquefazer, aumentando bruscamente o seu atributo de Defesa. | |||
|- | |- | ||
|152 | |152 | ||
|Pinça Esmagadora | |Pinça Esmagadora | ||
|O alvo é martelado com uma grande pinça. Golpes críticos ocorrem mais facilmente. | |||
|- | |- | ||
|153 | |153 | ||
|Explosão | |Explosão | ||
|O usuário ataca tudo o que estiver à sua volta causando uma tremenda explosão. O usuário desmaia ao usar este movimento. | |||
|- | |- | ||
|154 | |154 | ||
|Golpes de Fúria | |Golpes de Fúria | ||
|O alvo é atacado com garras afiadas ou foices rapidamente, de duas a cinco vezes seguidas. | |||
|- | |- | ||
|155 | |155 | ||
|Ossomerangue | |Ossomerangue | ||
|O usuário arremessa o osso que segura. O osso gira, atingindo o alvo duas vezes, indo e voltando. | |||
|- | |- | ||
|156 | |156 | ||
|Descansar | |Descansar | ||
|O usuário dorme por dois turnos. Isso restaura completamente os PS do usuário e cura quaisquer condições negativas. | |||
|- | |- | ||
|157 | |157 | ||
|Desmoronamento | |Desmoronamento | ||
|Pedras grandes são arremessadas no Pokémon adversário para causar dano. Isso também pode fazer o Pokémon adversário hesitar. | |||
|- | |- | ||
|158 | |158 | ||
|Hiper Presa | |Hiper Presa | ||
|O usuário morde o alvo com força, usando as suas afiadas presas frontais. Isso também pode fazer o alvo hesitar. | |||
|- | |- | ||
|159 | |159 | ||
|Afiar | |Afiar | ||
|O usuário diminui o seu número de polígonos ficando mais pontiagudo. Isso aumenta o seu atributo de Ataque. | |||
|- | |- | ||
|160 | |160 | ||
|Conversão | |Conversão | ||
|O usuário muda seu tipo para o mesmo tipo do primeiro movimento que conhece. | |||
|- | |- | ||
|161 | |161 | ||
|Ataque Triplo | |Ataque Triplo | ||
|O usuário golpeia com um ataque de três raios simultâneos. Também pode queimar, congelar ou deixar o alvo com paralisia. | |||
|- | |- | ||
|162 | |162 | ||
|Super Presa | |Super Presa | ||
|O usuário mastiga com força o alvo usando suas afiadas presas frontais. Isso corta os PS do alvo pela metade. | |||
|- | |- | ||
| 163 | | 163 | ||
|Talho | |Talho | ||
|O alvo é atacado com um açoite de garras ou lâminas. Golpes críticos ocorrem mais facilmente. | |||
|- | |- | ||
|164 | |164 | ||
